| Novembre 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||||||
Joann Matthias Marie Martin-Chave
Male
Né le 09/05/07 à 16h07
7kg et des poussières
68 cm sur le dos ou sur le ventre
Deux dents bien tranchantes
Et plus de 1300 couches remplies
... dont 650 lavables et lavées
| Statistiques Finales | ||
| Avant le 09.05 à 16h07 bien entendu | ||
| Nombre de votants | 34 | |
| Pourcentage FILLE | 35% | |
| Pourcentage GARCON | 44% | |
| Pourcentage JUMEAUX | 6% | |
| Pourcentage VOTE BLANC | 15% | |
Garçon l'emporte ! Bravo à ceux qui avaient trouvé !
Quant aux autres, c'était bien essayé, vous aurez sûrement d'autres occasions de parier à nouveau...
Derniers Commentaires